AG-DOM 5200 – Отдельный дом с культивированным земельным участком в Бордигере
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 97 | 2 | 1 | € 490.000 |
More than 50 years in the properties market!
Le Nostre Proposte per: Sale
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 97 | 2 | 1 | € 490.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 161 | 4 | 3 | € 950.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 115 | 4 | 2 | € 650.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 197 | 3 | 2 | € 680.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 255 | 4 | 5 | € 1.200.000 |
| Площадь (м²) | |||
|---|---|---|---|
| 500 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 95 | 2 | 2 | € 420.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 175 | 3 | 3 | € 1.285.000 |