AG-DOM 1490 – Вилла на продажу в Оспедалетти
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 241 | 4 | 5 | € 2.000.000 |
More than 50 years in the properties market!
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 241 | 4 | 5 | € 2.000.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 225 | 4 | 4 | € 3.150.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 1 | € 320.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 145 | 7 | 2 | € 2.100 |
| Спальни | Ванные комнаты | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 2 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 85 | 2 | 1 | € 280.000 |
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| € 1.500.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 250 | 4 | 2 | € 690.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 100 | 3 | 2 | € 1.100.000 |