AG-DOM 4381 – Двухкомнатная квартира на продажу в Бордигере
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 1 | € 250.000 |
More than 50 years in the properties market!
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 1 | € 250.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | |
|---|---|---|---|
| 450 | 3 | 4 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 100 | 2 | 2 | € 3.300 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 100 | 2 | 2 | € 900.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 241 | 4 | 5 | € 2.000.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 225 | 4 | 4 | € 3.150.000 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 145 | 7 | 2 | € 2.100 |
| Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
|---|---|---|---|
| 85 | 2 | 1 | € 280.000 |
| Цена | |||
|---|---|---|---|
| € 1.500.000 |