AG-DOM 3134 — Квартира на продажу в Бордигере
Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
---|---|---|---|
50 | 1 | 1 | € 340.000 |
More than 50 years in the properties market!
Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
---|---|---|---|
50 | 1 | 1 | € 340.000 |
Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | |
---|---|---|---|
500 | 6 | 7 |
Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
---|---|---|---|
85 | 2 | 1 | € 280.000 |
Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | |
---|---|---|---|
279 | 3 | 3 |
Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
---|---|---|---|
60 | 1 | 1 | € 600.000 |
Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
---|---|---|---|
106 | 3 | 2 | € 1.600.000 |
Цена | |||
---|---|---|---|
€ 1.500.000 |
Площадь (м²) | Спальни | Ванные комнаты | Цена |
---|---|---|---|
240 | 4 | 4 | € 1.100.000 |