AG-DOM 3116 – Appartement de deux pièces avec jardin à vendre à Bordighera
Surface (m²) | Chambres à coucher | Salles de bains | Prix |
---|---|---|---|
55 | 1 | 1 | € 310.000 |
More than 50 years in the properties market!
Surface (m²) | Chambres à coucher | Salles de bains | Prix |
---|---|---|---|
55 | 1 | 1 | € 310.000 |
Surface (m²) | Chambres à coucher | Salles de bains | Prix |
---|---|---|---|
29 | 1 | 1 | € 95.000 |
Surface (m²) | Chambres à coucher | Salles de bains | Prix |
---|---|---|---|
56 | 1 | 1 | € 230.000 |
Surface (m²) | Chambres à coucher | Salles de bains | Prix |
---|---|---|---|
79 | 2 | 2 | € 265.000 |
Surface (m²) | Chambres à coucher | Salles de bains | Prix |
---|---|---|---|
70 | 2 | 2 | € 3.000 |
Surface (m²) | Chambres à coucher | ||
---|---|---|---|
700 | 6 |
Surface (m²) | Chambres à coucher | Salles de bains | Prix |
---|---|---|---|
87 | 2 | 2 | € 800.000 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ 550.000 |
Surface (m²) | Chambres à coucher | Salles de bains | |
---|---|---|---|
75 | 1 | 1 |