AG-DOM A4109 – Appartamento in affitto stagionale a Bordighera
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
|---|---|---|---|
| 65 | 2 | 1 |
Da oltre 50 anni nel mercato immobiliare
Le Nostre Proposte per: Bordighera
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
|---|---|---|---|
| 65 | 2 | 1 |
| Bagni | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | € 145.000 |
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 1 | € 340.000 |
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
|---|---|---|---|
| 80 | 2 | 1 |
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 240 | 4 | 4 | € 990.000 |
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
|---|---|---|---|
| 70 | 2 | 2 |
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 | 6 | 6 | € 3.200.000 |
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 1 |
| Prezzo | |||
|---|---|---|---|
| € 1.500.000 |