AG-DOM 4206 – Appartamento in vendita a Bordighera
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
240 | 4 | 4 | € 1.100.000 |
Da oltre 50 anni nel mercato immobiliare
Le Nostre Proposte per: Bordighera
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
240 | 4 | 4 | € 1.100.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
70 | 2 | 2 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
150 | 3 | 3 | € 1.000.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
200 | 6 | 6 | € 3.200.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
50 | 1 | 1 |
Prezzo | |||
---|---|---|---|
€ 1.500.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
60 | 1 | 1 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
50 | 1 | 1 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
160 | 4 | 3 | € 1.700.000 |