AG-DOM A5009 – Villa con piscina in affitto a Bordighera
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
200 | 4 | 4 |
Da oltre 50 anni nel mercato immobiliare
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
200 | 4 | 4 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
58 | 2 | 1 | € 278.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
57 | 1 | 1 | € 200.000 |
Camere da letto | Bagni | ||
---|---|---|---|
1 | 1 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
140 | 3 | 2 | € 850.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
50 | 1 | 1 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
60 | 1 | 1 | € 210.000 |
Prezzo | |||
---|---|---|---|
€ 4.700.000 |
Superficie (m²) | Prezzo | ||
---|---|---|---|
200 | € 1.250.000 |