AG-DOM 1038 – Appartamento con terrazzo vista mare in vendita in Ospedaletti
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
58 | 2 | 1 | € 278.000 |
Da oltre 50 anni nel mercato immobiliare
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
58 | 2 | 1 | € 278.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
51 | 1 | 1 | € 145.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
57 | 1 | 1 | € 200.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
70 | 2 | 1 |
Camere da letto | Bagni | ||
---|---|---|---|
1 | 1 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
140 | 3 | 2 | € 850.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
50 | 1 | 1 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
60 | 1 | 1 | € 210.000 |
Prezzo | |||
---|---|---|---|
€ 4.700.000 |