AG-DOM 5030 – Villa in vendita a Bordighera
Prezzo | |||
---|---|---|---|
€ 4.700.000 |
Da oltre 50 anni nel mercato immobiliare
Prezzo | |||
---|---|---|---|
€ 4.700.000 |
Superficie (m²) | Prezzo | ||
---|---|---|---|
200 | € 1.250.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
75 | 1 | 2 | € 310.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
84 | 2 | 1 | € 250.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
75 | 2 | 1 |
Camere da letto | Bagni | ||
---|---|---|---|
1 | 1 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
118 | 3 | 2 | € 1.200.000 |
Superficie (m²) | |||
---|---|---|---|
500 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
110 | 2 | 2 | € 1.000.000 |