AG-DOM 3402 – Bilocale mansardato con terrazzo in vendita a Bordighera
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
29 | 1 | 1 | € 95.000 |
Da oltre 50 anni nel mercato immobiliare
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
29 | 1 | 1 | € 95.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
56 | 1 | 1 | € 230.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
79 | 2 | 2 | € 265.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
70 | 2 | 2 | € 3.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | ||
---|---|---|---|
700 | 6 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
87 | 2 | 2 | € 800.000 |
Prezzo | |||
---|---|---|---|
€ 550.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
75 | 1 | 1 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
113 | 2 | 3 | € 920.000 |