AG-DOM 4309 – Trilocale vista mare in vendita a Bordighera
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 | 2 | 2 | € 900.000 |
Da oltre 50 anni nel mercato immobiliare
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 | 2 | 2 | € 900.000 |
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 241 | 4 | 5 | € 2.000.000 |
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 225 | 4 | 4 | € 3.150.000 |
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 145 | 7 | 2 | € 2.100 |
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 85 | 2 | 1 | € 280.000 |
| Prezzo | |||
|---|---|---|---|
| € 1.500.000 |
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 250 | 4 | 2 | € 690.000 |
| Superficie (m²) | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| 1300 | € 4.800.000 |
| Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 520 | 6 | 6 | € 3.200.000 |